SimCity BuildIt: Время строительства и стоимость товаров на рынке
Это увлекательная мобильная игра, в которой игроки строят и управляют своими собственными городами. Важным аспектом игры является время строительства и стоимость товаров, предлагаемых на рынке.
Время строительства зависит от типа зданий, которые вы хотите возвести. Например, низкоуровневые дома могут строиться за считанные минуты, в то время как более сложные сооружения, такие как небоскребы или общественные здания, требуют от нескольких часов до нескольких дней игрового времени. Это может создавать стратегические задачи для игроков, заставляя их планировать и управлять ресурсами.
Стоимость товаров на рынке варьируется в зависимости от их редкости и спроса. Базовые товары, такие как еда и строительные материалы, стоят меньше. Однако более сложные товары, например, электроника или стильная мебель, требуют больших ресурсов и времени на производство. Цены могут меняться в зависимости от рыночных условий, позволяя игрокам торговать и зарабатывать ресурсы.
Управление временем строительства и ценами на товары — это ключевой элемент стратегии в SimCity BuildIt, позволяющий игрокам развивать свои города и удовлетворять потребности жителей.
Таблица соотношений времени производства и стоимости товаров на рынке.
| Название | Вид | Время создания | Стоимость на рынке за 5 шт. | Время создания компонентов | Стоимость суммы компонентов | Стоимость 1 мин. производства |
| Металл | ![]() | 1 | 50 | — | — | 5 |
| Древесина | ![]() | 3 | 100 | — | — | 33,3 |
| Пластмасса | ![]() | 9 | 125 | — | — | 13,9 |
| Семена | ![]() | 20 | 150 | — | — | 7,5 |
| Минералы | 30 | 200 | — | — | 6,7 | |
| Химикаты | 120 (2ч.) | 300 | — | — | 2,5 | |
| Ткани | 180 (3ч.) | 450 | — | — | 2,5 | |
| Сахар и специи | 240 (4ч.) | 550 | — | — | 2,3 | |
| Стекло | 300 (5ч.) | — | — | |||
| Корм для животных | 360 (6ч.) | 700 | — | — | 2 | |
| Электротехнические детали | 420 (7ч.) | 800 | — | — | 1,9 | |
| Гвозди | 4 | 400 | 100 | |||
| Доски | 24 | 600 | 25 | |||
| Кирпичи | 16 | 950 | 30+30 | 400 | 59,4 | |
| Цемент | 40 | |||||
| Клей | 48 | |||||
| Краска | 48 | |||||
| Молоток | 11 | 1+3 | 150 | |||
| Рулетка | 16 | 1+9 | 175 | |||
| Лопата | 24 | 750 | 1+3+9 | 275 | 31,3 | |
| Кухонная утварь | 36 | 550 | ||||
| Лестница | 48 | |||||
| Дрель | 96 (1,36ч.) | |||||
| Стулья | 16 | 1 500 | 93,7 | |||
| Столы | 24 | 2 500 | 104,2 | |||
| Интерьерный текстиль | 60 (1ч.) | 3 050 | 50,8 | |||
| Буфет | 36 | 4 500 | 125 | |||
| Кушетка | 120 (2ч.) | 9 050 | 75,4 | |||
| Кепка | 48 | 3 000 | 62,5 | |||
| Обувь | 60 (1ч.) | 4 900 | 81,7 | |||
| Часы | 72 (1,12ч.) | 2 900 | 40,3 | |||
| Деловой костюм | 168 (2,48ч.) | |||||
| Рюкзак | 120 (2ч.) | 2 150 | 17,9 | |||
| Трава | 24 | 1 550 | 64,6 | |||
| Саженцы | 72 (1,12ч.) | 2 100 | 29,2 | |||
| Садовая мебель | 108 (1,48ч.) | |||||
| Костровая Чаша | 192 (3,12ч.) | |||||
| Газонокосилка | 96 (1,36ч.) | 4 200 | 43,8 | |||
| Садовые гномы | 72 (1,12ч.) | |||||
| Овощи | 16 | 800 | 50 | |||
| Мешки с мукой | 24 | 2 850 | 118,7 | |||
| Фрукты и ягоды | 72 (1,12ч.) | |||||
| Сливки | 60 (1ч.) | |||||
| Кукуруза | 48 | |||||
| Сыр | 84 (1,24ч.) | |||||
| Говыдина | 120 (2ч.) | |||||
| Пончики | 36 | 4 750 | 132 | |||
| Зеленый смузи | 24 | 5 750 | 239,6 | |||
| Булочка | 48 | |||||
| Вишневый чизкейк | 72 (1,12ч.) | 11 200 | 155,6 | |||
| Замороженный йогурт | 192 (3,12ч.) | |||||
| Кофе | 48 | 3 750 | 78,1 | |||
| Мороженное-сэндвич | 11 | |||||
| Пицца | 19 | |||||
| Гамбургеры | 28 | |||||
| Картофельные шарики с сыром | 16 | 5 250 | 328 | |||
| Бутылка с лимонадом | 48 | 8 450 | 176 | |||
| Попкорн | 24 | 6 250 | 260,4 | |||
| Гриль | 132 (2,12ч.) | 2 650 | 20,7 | |||
| Холодильник | 168 (2,48ч.) | 5 300 | 31,6 | |||
| Осветительная система | 84 (1,24ч.) | 4 450 | 53 | |||
| Телевизор | 120 (2ч.) | 6 400 | 53 | |||
| Микроволновая печь | 96 (1,36ч.) | 2 400 | 25 | |||
| Рыба | 6 | 150 | — | — | 25 | |
| Рыбные консервы | 16 | |||||
| Рыбный суп | 96 (1,36ч.) | |||||
| Сэндвич с лососем | 144 (2,24ч.) | 11 000 | 76,4 | |||
| Нефть-сырец | 6 | — | — | |||
| Моторное масло | 16 | 600 | 37,5 | |||
| Автопокрышка | 96 (1,36ч.) | |||||
| Мотор | 192 (3,12ч.) | |||||



